Le Danois Michael Jepsen Jensen a pris la tête du Championnat du Monde FIM de Speedway des moins de 21 ans sur le piste de Coventry en marquant pas moins de quinze points.
Classement après trois manches :
| Pos | Pilote | Total | Italie | Slovénie | GBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael J Jensen (Den) | 37 | 12 | 10 | 15 |
| 2 | Maciej Janowski (Pol) | 34 | 11 | 13 | 10 |
| 3 | Mikkel B Jensen (Den) | 34 | 11 | 12 | 11 |
| 4 | Przemyslaw Pawlicki (Pol) | 33 | 12 | 9 | 12 |
| 5 | Bartosz Zmarzlik (Pol) | 29 | 11 | 9 | 9 |
| 6 | Mikkel Michelsen (Den) | 24 | 9 | 7 | 8 |
| 7 | Piotr Pawlicki (Pol) | 21 | 9 | 8 | 4 |
| 8 | Patryk Dudek (Pol) | 17 | - | 11 | 6 |
| 9 | Nikolaj B Jakobsen (Den) | 16 | 9 | 2 | 5 |
| 10 | Sam Masters (Aus) | 16 | - | 6 | 10 |
| 11 | Nicklas Porsing (Den) | 15 | 8 | - | 7 |
| 12 | Tobiasz Musielak (Pol) | 15 | 5 | 8 | 2 |
| 13 | Aleksandr Loktaev (Ukr) | 14 | 6 | 8 | - |
| 14 | Damian Adamczak (Pol) | 13 | 2 | 8 | 3 |
| 15 | Vaclav Milik (Cze) | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 16 | Kyle Newman (GBR) | 10 | - | - | 10 |
| 17 | Pontus Aspgren (Swe) | 8 | 8 | - | - |
| 18 | Tom Perry (GBR) | 5 | - | - | 5 |
| 19 | Michele P Castagna (Ita) | 2 | 2 | - | - |
| 20 | Nicolas Vincentin (Ita) | 1 | 1 | - | - |
| 21 | Matic Ivacic (Slo) | 1 | - | 1 | - |
| 22 | Georgio Trentin (Ita) | 0 | - | - | - |
| 23 | Davide Vinante (Ita) | 0 | 0 | - | - |
| 24 | Dino Kovacic (Slo) | 0 | - | 0 | - |
| 25 | Ladislav Vida (Slo) | 0 | - | 0 | - |
| 26 | Ziga Radkovic (Slo) | 0 | - | 0 | - |
| 27 | Stefan Nielson (GBR) | 0 | - | - | 0 |
| 28 | Ashley Morris (GBR) | 0 | - | - | 0 |
Prochaine manche à Tarnow (Pologne), le 15 septembre.
