Ryan Villopoto compte 28 points d'avance en tête du Championnat AMA Supercross, un Championnat FIM, alors que les débats se poursuivent ce week-end à Detroit, dans le Michigan.
Le champion en titre et déjà triple champion reste du une victoire, la 37e de sa carrière, obtenue à de manière magistrale à Daytona. Ken Roczen (KTM) a pris la deuxième place devant son coéquipier Ryan Dungey et Broc Tickle qui a réussi le meilleur résultat de sa carrière.
Classement
| 1 | Ryan Villopoto, Poulsbo, Wash., Kawasaki, 209 points |
| 2 | Ryan Dungey, Belle Plaine, Minn., KTM, 181 |
| 3 | Ken Roczen, Murrieta, Calif., KTM, 180 |
| 4 | James Stewart, Haines City, Fla., Suzuki, 157 |
| 5 | Justin Brayton, Cornelius, N.C., Yamaha, 155 |
| 6 | Andrew Short, Smithville, Texas, KTM, 125 |
| 7 | Justin Barcia, Pinetta, Fla., Honda, 118 |
| 8 | Chad Reed, Dade City, Fla., Kawasaki, 111 |
| 9 | Broc Tickle, Holly, Mich., Suzuki, 111 |
| 10 | Wil Hahn, Menifee, Calif., Honda, 108 |
Classement Eastern Regional 250SX
| 1 | Adam Cianciarulo, Port Orange, Fla., Kawasaki, 94 |
| 2 | Martin Davalos, Cairo, Ga., Kawasaki, 87 |
| 3 | Blake Baggett, Grand Terrace, Calif., Kawasaki, 79 |
| 4 | Justin Bogle, Cushing, Okla., Honda, 72 |
| 5 | Vince Friese, Cape Girardeau, Mo. Honda, 61 |
| 6 | Blake Wharton, Beaumont, Texas, Honda, 51 |
| 7 | Cole Thompson, Brigden, Canada, KTM, 48 |
| 8 | Kyle Cunningham, Aledo, Texas, Honda, 45 |
| 9 | James Decotis, Peabody, Mass., Honda, 43 |
| 10 | Matthew Lemoine, Pilot Point, Texas, Kawasaki, 37 |
Communication Supercross - www.supercrossonline.com
