Le tirage au sort de la deuxième finale du championnat du monde MOTUL FIM Ice Speedway Gladiators, au stade Anatoly Stepanov Stadium, à Togliatti (Russie), le week-end prochain a été effectué par la FIM.
Daniil Ivanov peut-il creuser l'écart de cinq points qu'il possèdent sur ses compatriotes Dmitry Khomatsievich and Dmitry Koltakov ? C'est tout l'enjeu de cette deuxième finale.
L'attention sera également retenue par Antti Aakko, le Finlandais, et l'Autrichien Harald Simon.
Le président du jury sera le Français Christian Bouin et l'arbitre sera le Suédois Gardell.
Les courses débuteront à 19 heures locales samedi et à 15 heures dimanche.
| Lot | N° | Nom | Pays |
| 1 | 3 | Dmitry Koltakov | Russie |
| 2 | 6 | Robert Henderson | Suède |
| 3 | 5 | Antti Aakko | Finlande |
| 4 | 8 | Franz Zorn | Autriche |
| 5 | 10 | Vitaly Khomitsevich | Russie |
| 6 | 14 | Stefan Pletschacher | Allemagne |
| 7 | 11 | Pavel Chaika | Russie |
| 8 | 4 | Harald Simon | Autriche |
| 9 | 9 | Eduard Krysov | Russie |
| 10 | 13 | Stefan Svensson | Suède |
| 11 | 15 | René Stellingwerf | Pays-Bas |
| 12 | 1 | Daniil Ivanov | Russie |
| 13 | 16 | Sergey Karachintsev (Wild card) | Russie |
| 14 | 7 | Grzegorz Knapp | Pologne |
| 15 | 2 | Dmitry Khomitsevitch | Russie |
| 16 | 12 | Günther Bauer | Allemagne |
| Reserve 1 | 17 | Andrey Gavrilkin | Russie |
| Reserve 2 | 18 | Vasily Kosov | Russie |
Un résumé de l'épreuve de 52 minutes sera présenté par des chaînes de télévision à travers le monde.
Cliquez ici pour voir la liste des diffuseurs
