Le pilote néerlandais Rene Stellingwerf est confirmé en tant que pilote Wild Card permanent pour le Championnat du Monde FIM Ice Speedway Gladiators. Stellingwerf est passé très proche de la qualification sur la piste lors du Challenge en Suède. Il a obtenu sa qualification sur la base de ses résultats dans le championnat suédois.
Stellingwerf rejoint les sept qualifiés du Challenge et les sept pilotes nommés en vertu de leurs résultats en 2012. Lors de chaque meeting, une Wild Card locale sera nommée pour un nombre total de 16 pilotes.
Engagés
| N° | Nom | Pays |
| 1 | Daniil Ivanov | Russie |
| 2 | Dmitry Khomitsevitch | Russie |
| 3 | Dmitry Koltakov | Russie |
| 4 | Harald Simon | Autriche |
| 5 | Antti Aakko | Finlande |
| 6 | Robert Henderson | Suède |
| 7 | Grzegorz Knapp | Pologne |
| 8 | Franz Zorn | Autriche |
| 9 | Eduard Krysov | Russie |
| 10 | Vitaly Khomitsevich | Russie |
| 11 | Pavel Chaika | Russie |
| 12 | Günther Bauer | Allemagne |
| 13 | Stefan Svensson | Suède |
| 14 | Stefan Pletschacher | Allemagne |
| 15 | René Stellingwerf | Pays-Bas |
| 16 | Pilote local invité | À déterminer |
| 17 | Réserve 1 | À déterminer |
| 18 | Réserve 2 | À déterminer |
Remplaçants
| N° | Pilote | Pays |
| 19 | Jan Klatovsky | République tchèque |
| 20 | Per-Anders Lindström | Suède |
| 21 | Tomi Tani | Finlande |
| 22 | Max Niedermaier | Allemagne |
| 23 | Antonin Klatovsky | République tchèque |
| 24 | Fredrik Olsson | Suède |
Les finales débutent à Krasnogorsk (Russie) les 2 et 3 mars.
