La possibilité de couris hors d'Europe sera évaluée le 31 juillet. Cependant, la saison 2020 ne se terminera pas avant le 13 décembre et comprendra un maximum de 17 épreuves (dont le Grand Prix du Qatar).
Toutes les dates et événements, ainsi que la présence éventuelle de spectateurs, sont soumis à l'évolution de la pandémie et à l'aval des gouvernements et autorités correspondants.
| Date | Grand Prix | Circuit |
|---|---|---|
| 08 mars | Qatar*(Moto2 & Moto3 only) | Losail International Circuit |
| 19 juillet | Espagne | Circuito de Jerez-Ángel Nieto |
| 26 juillet | Andalousie | Circuito de Jerez-Ángel Nieto |
| 09 août | République tchèque | Automotodrom Brno |
| 16 août | Autriche | Red Bull Ring-Spielberg |
| 23 août | Styri | Red Bull Ring-Spielberg |
| 13 septembre | Saint-Marin et Rimini | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
| 20 septembre | Émilie Romagne et Rimini | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
| 27 septembre | Catalogne | Barcelona - Catalunya |
| 11 octobre | France | Le Mans |
| 18 octobre | Aragón | MotorLand Aragón |
| 25 octobre | Teruel | MotorLand Aragón |
| 08 novembre | Europe | Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo |
| 15 novembre | Valence | Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo |
| Amériques** | Circuit of The Americas | |
| Argentine** | Termas de Rio Hondo | |
| Thaïlande** | Chang International Circuit | |
| Malaisie** | Sepang International Circuit |
* Notcurne
** Dates à confirmer avant le 31 juillet
FIM & Dorna Communications
