Le FIM, Dorna et Irta sont heureux d'annoncer le calendrier provisoire 2021. Toutes les dates, les événements et la présence des spectateurs sont soumis à l'évolution de la pandémie et à l'approbation des gouvernements et des autorités correspondantes.
| Date | Grand Prix | Venue |
|---|---|---|
| 28 mars | Qatar* | Losail International Circuit |
| 11 avril | República Argentina | Termas de Río Hondo |
| 18 avril | Amériques | Circuit of the Americas |
| 02 mai | Espagne | Circuito de Jerez |
| 16 mai | France | Le Mans |
| 30 mai | Italie | Autodromo del Mugello |
| 06 juin | Catalogne | Barcelona - Catalunya |
| 20 juillet | Allemagne | Sachsenring |
| 27 juillet | Pays-Bas | TT Circuit Assen |
| 11 juillet | Finlande** | KymiRing |
| À déterminer | À déterminer | To be decided |
| 15 août | Autriche | Red Bull Ring - Spielberg |
| 29 août | Grande-Bretagne | Silverstone Circuit |
| 12 septembre | Aragón | MotorLand Aragón |
| 19 septembre | Saint-Marin e della Riviera di Rimini | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
| 03 octobre | Japon | Twin Ring Motegi |
| 10 octobre | Thaïlande | Chang International Circuit |
| 24 octobre | Australie | Phillip Island |
| 31 octobre | Malaisie | Sepang International Circuit |
| 14 novembre | Valence | Circuit Ricardo Tormo |
* nocturne
** Sujet à homolotation
Réserves :
Portugal - Algarve International Circuit
Indonésie** - Mandalika International Street Circuit
Russie - Igora Drive Circuit
FIM, Dorna & Irta Communications
