Maciej Janowski a fait un pas vers la conservation de son titre de champion du monde des moins de 21 ans avec une victoire à Lendava (Slovenie), samedi dans la deuxième manche.
Après avoir battu ses adversaires directs Mikkel B. Jensen dans la 6e série et Michael J. Jensen dans la 9e série, Janowski a perdu des points contre ses compatriotes polonais Patryk Dudek et Bartosz Zmarzlik mais cela ne l'a pas empêché de s'imposer.
Classement : Janowski 13, Mikkel B Jensen 12, Dudek 12, Michael J Jensen 10, Zmarzlik 9. Przemyslaw Pawlicki 9
Classement après deux manches:
Pilote | Total | Lonigo | Lendava |
---|---|---|---|
Maciej Janowski (Pologne) | 24 | 11 | 13 |
Mikkel B Jensen (Danemark) | 23 | 11 | 12 |
Michael J Jensen (Danemark) | 22 | 12 | 10 |
Przemyslaw Pawlicki (Pologne) | 21 | 12 | 9 |
Bartosz Zmarzlik (Pologne) | 20 | 11 | 9 |
Piotr Pawlicki (Pologne) | 16 | 8 | 8 |
Mikkel Michelsen(Danemark) | 16 | 9 | 7 |
Aleksandr Loktaev (Ukraine) | 14 | 6 | 8 |
Tobiasz Musielak (Pologne) | 14 | 6 | 8 |
Nikolaj B Jakobsen (Danemark) | 11 | 9 | 2 |
Patryk Dudek (Pologne) | 11 | - | 11 |
Vaclav Milik (République tchèque) | 10 | 4 | 6 |
Damian Adamczak (Pologne) | 10 | 2 | 8 |
Pontus Aspgren (Suède) | 8 | 8 | - |
Nicklas Porsing (Danemark) | 8 | 8 | - |
Sam Masters (Australie) | 6 | - |
La prochaine manche se disputera en Grande-Bretagne, au stade Brandon, à Coventry, le vendredi 17 août.