Joonas Kylamakorpi est au sommet à nouveau après avoir pris un excellent départ dans le Championnat du Monde FIM de Long Track, dont la première finale s'est déroulée devant 16 500 en Allemagne.
Sur les 963 m de cette piste, le tenant du titre, Erik Riss, a loupé la finale à la fois pour des raisons mécaniques et physiques. Deux français ont complété le podium. Mathieu Trésarrieu a terminé à deux points du leader et Dmitri Berge a pris la troisième place avec 18 points et le meilleur temps (110"44).
Stéphane Tressarrieu se contente de six points.
La "wild card" Michael Härtel a été la sensation de la journée avce 18 points lui aussi et deux victoires sur Kylmakorpi. Il n'a que 17 ans.
Classement
| Pos. | No | Pilote | Pays | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | Joonas Kylmakorpi | Suède | 22 |
| 2 | 5 | Mathieu Tresarrieu | France | 20 |
| 3 | 96 | Dimitri Berge | France | 18 |
| 4 | 15 | Michael Hartel | Allemagne | 18 |
| 5 | 2 | Jannick de Jong | Pays-Bas | 17 |
| 6 | 21 | Jorg Tebbe | Allemagne | 15 |
| 7 | 47 | Erik Riss | Allemagne | 15 |
| 8 | 115 | Theo Pijper | Pays-Bas | 15 |
| 9 | 19 | Andrew Appleton | Grande-Bretagne | 7 |
| 10 | 94 | Dirk Fabriek | Pays-Bas | 7 |
| 11 | 444 | Josef Franc | République tchèque | 7 |
| 12 | 4 | Richard Hall | Grande Bretagne | 5 |
| 13 | 27 | Stephane Tresarrieu | France | 5 |
| 14 | 18 | Glen Phillips | Grande-Bretagne | 3 |
| 15 | 42 | Stephan Katt | Allemagne | 3 |
La prochaine manche se déroulera à Eenrum (Pays-Bas), le 16 août
