News

La Pologne remporte la Coupe du Monde


 

Tomasz Gollob a brandi le trophée Ove Fundin pour la quatrième fois après la victoire de la Pologne 44-39 contre le Danemark, dans la Coupe du Monde FIM de Speedway, à Vojens (Danemark).

La Suède a remporté le bronze avec 35 points, en battant la Grande-Bretagnede deux points.

Les Polonais ont réussi l'exploit de s'imposer alors qu'ils étaient favoris.

"Il y a eu un très bon esprit d'équipe et on a prouvé que l'on pouvait gagner n'importe où", a déclaré Hampel. "Il y avait beacoup de pression mais on a gardé nos nerfs. Tout s'est bien terminé pour nous."

La Pologne s'impose pour la quatrième fois après 2005, 2007 et 2009.

Suède
1 Fredrik Lindgren (1-2-0-0-T) 3
2 Jonas Davidsson (3-0-2-2-0) 7
3 Antonio Lindback (3-1-0-0-3-3) 10
4 Magnus Zetterstrom (2-0-0) 2
5 Andreas Jonsson (2-3-2-4 ^-0-2) 13
Team Manager: Peter Jansson

Pologne 
1 Rune Holta (2-3-3-X-2) 10
2 Jaroslaw Hampel (2-3-3-1-2) 11
3 Tomasz Gollob (X-3-3-3-3) 12
4 Adrian Miedzinski (0-1-2-X-2) 5
5 Janus Kolodziej (0-R-2-3-1) 6
Team Manager: Marek Cieslak

DENMARK (WHITE)
1 Kenneth Bjerre (3-2-1-3-0) 9
2 Nicolai Klindt (1-1-1-2-1) 6
3 Niels Kristian Iversen (2-X-2-3-2) 9
4 Bjarne Pedersen (3-3-0-2-1) 9
5 Hans Andersen (1-2-1-2-0) 6
Team Manager: Jan Staechmann

Grande-Bretagne 
1 Chris Harris (0-2-3-X ^-3-3) 11
2 Tai Woffinden (R-2-3-1-0) 6
3 Simon Stead (1-1-0) 2
4 Scott Nicholls (1-1-1-1-1) 5
5 Lee Richardson (3-0-1-1-3-1) 9
Team Manager: Rob Lyon

← Retour à la liste