Le Championnat du Monde FIM Ice Speedway Gladiators arrive à sa conclusion les 23 et 24 mars à Uppsala (Suède), il le titre se jouera.
Voici le résultat du tirage au sort
| Lot N° | N° | Nom | Pays |
| 1 | 7 | Grzegorz Knapp | Pologne |
| 2 | 15 | René Stellingwerf | Pays-Bas |
| 3 | 3 | Dmitry Koltakov | Russie |
| 4 | 1 | Daniil Ivanov | Russie |
| 5 | 13 | Stefan Svensson | Suède |
| 6 | 10 | Vitaly Khomitsevich | Russie |
| 7 | 19 | Jan Klatovský | République tchèque |
| 8 | 16 (Wild Card) | Fredrik Johansson | Suède |
| 9 | 14 | Stefan Pletschacher | Allemagne |
| 10 | 12 | Günther Bauer | Allemagne |
| 11 | 4 | Harald Simon | Autriche |
| 12 | 2 | Dmitry Khomitsevitch | Russie |
| 13 | 6 | Robert Henderson | Suède |
| 14 | 8 | Franz Zorn | Autriche |
| 15 | 9 | Eduard Krysov | Russie |
| 16 | 11 | Pavel Chaika | Russie |
| Reserve 1 | 17 | Fredrik Olsson | Suède |
| Reserve 2 | 18 | Niklas Svensson | Suède |
remplaçants
| N° | Nom | Pays |
| 20 | Per-Anders Lindström | Suède |
| 21 | Tomi Tani | Finlande |
| 22 | Max Niedermaier | Allemagne |
| 23 | Antonin Klatovsky | République tchèque |
| 24 | Fredrik Olsson | Suède |
Daniil Ivanov a pris trois deuxièmes places et une troisième place ces quatre dernières années. Avec la retraite du champion en titre Nikolai Krasnikov, il a une chance de remporter leur. Cependant il est suivi de très près par un pilote de 22 ans, Dmitry Kolkatov, qui est le protégé de Krasnikov.
Stefan Svensson devrait être le Suédois assurent. C'est lui qui a eu les meilleurs résultats cette année pour ce pays. Son fils, Niklas, et pilote de réserve.
Le président du jury sera le Finlandais Ilkka Teromaa et le juge arbitre sera le Polonais Wojciech Grodzki.
Les courses commenceront, samedi et dimanche, à 14 heures locales
Photo: Good-Shoot
