La course au titre du Long Track se déplace aux Pays-Bas le week-end prochain lors finales 2. La piste d'herbe de plus de 625 metres est l'une des plus rapides en Europe et avec des vitesses allant jusqu'à 160 kilomètres par heure. Les organisateurs du Motorclub Eenrum et de la région s'attendent à un après-midi passionnant avec certains des meilleurs coureurs du monde.
L'ancien champion suédois, Joonas Kylamakorpi sera d enouveau de la partie après la manche d'ouverture sur la piste de sable à Herxheimen en Allemagne en avril dernier où son expérience de speedway s'était révélée inestimable mais la piste néerlandaise se révèle différente.
Pas moins de quatre représentants locaux feront leur apparition et les fans hollandais sont convaincus de pouvoir décrocher une médaille. Le numéro un mondial Jannick De Jong, le vétéran Theo Pijper, Dirk Fabriek qui a terminé deuxième en 2008 et 2009 ainsi qu'Henry van de Steen.
L'Allemagne est également bien représentée et le champion actuel Erik Riss et le jeune espoir Kai Huckenbeck. Il remplace Matthew Tressarieu, blessé, laissant le contingent français malheureusement épuisé. La Grande-Bretagne a ses chances par équipe mais les performances dans les compétitions individuelles ont été moins impressionnantes. Avec David Howe maintenant à la retraite de la course, Richard Hall devra faire un exploit aux côtés d'Andrew Appleton et Glen Phillips.
Finale 1
| No | Coureur | Pays | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | Joonas Kylmakorpi | Suède | 22 |
| 2 | 5 | Mathieu Tresarrieu | France | 20 |
| 3 | 96 | Dimitri Berge | France | 18 |
| 4 | 15 | Michael Hartel | Allemagne | 18 |
| 5 | 2 | Jannick de Jong | Pays-Bas | 17 |
| 6 | 21 | Jorg Tebbe | Allemagne | 15 |
| 7 | 47 | Erik Riss | Allemagne | 15 |
| 8 | 115 | Theo Pijper | Pays-Bas | 15 |
| 9 | 19 | Andrew Appleton | Grande-Bretagne | 7 |
| 10 | 94 | Dirk Fabriek | Pays-Bas | 7 |
Le tirage au sort des positions de départ se fera sur la piste avant l'échauffement, le dimanche matin et la course commencera à 13h30 avec un solide programme. le Président du Jury FIM sera Armando Castagna alors qu le Britannique Craig Ackroyd arbitrera.
Liste de départ
| Coureur | N° | FNM | Nat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Riss | 47 | DMSB | Allemagne |
| 2 | Jannick de Jong | 2 | KNMV | Pays-Bas |
| 3 | Joonas Kylmakorpi | 610 | SVEMO | Suède |
| 4 | Richard Hall | 4 | ACU | Grande-Bretagne |
| 5 | Kai Huckenback | 20 | DMSB | Allemagne |
| 6 | Stephan Katt | 42 | DMSB | Allemagne |
| 7 | Stephane Tresarrieu | 27 | FFM | France |
| 8 | Dirk Fabriek | 94 | KNMV | Pays-Bas |
| 9 | Jorge Tebbe | 21 | DMSB | Allemagne |
| 10 | Theo Pijper | 115 | KNMV | Pays-Bas |
| 11 | Dimitri Berge | 96 | FFM | France |
| 12 | Josef Franc | 444 | ACCR | République Tchèque |
| 13 | Andrew Appleton | 19 | ACU | Grande-Bretagne |
| 14 | Glen Phillips | 18 | ACU | Grande-Bretagne |
| 15 | Henry van der Steen | WC | KNMV | Pays-Bas |
| 16 | Lars Zandvliet | 16 | KNMV | Pays-Bas |
| 17 | Pascal Swart | 17 | KNMV | Pays-Bas |
Graham Brodie
