Pour les motos de tête, habituées à affronter des pistes vierges, ou seulement empruntées par quelques-uns de leurs homologues partis en amont, il s’agissait d’un exercice inhabituel. L’essentiel du parcours chronométré était déjà marqué par les passages des catégories FIA de la veille.
Des traces parfois accentuées par les intempéries, et qui ont rendu le parcours impraticable sur certaines portions, contraignant la direction de course à stopper les motards à la première neutralisation commune, au km 101. Les motos n’ont ainsi eu droit qu’à un quart du programme, synonyme de repos supplémentaire bien mérité dès cet après-midi.
Sanders n’a eu besoin que d’une centaine de kilomètres en raison de l’interruption des débats pour aller chercher sa troisième étape sur le Dakar, avec un chrono qui lui permet de se repositionner sur le podium provisoire en dépassant Adrien Van Beveren au général. Sanders n’inquiète toutefois pas Sam Sunderland, son coéquipier chez GasGas lui aussi tout de rouge vêtu, en tête du rallye avec 2’39’’ d’avance sur Matthias Walkner à la journée de repos.
En quads, c’est pour 9 secondes qu’Aleksandr Maksimov remporte sa première spéciale sur le Dakar, mais cette marge ne privera pas un autre Alexandre Giroud, de conserver la tête du classement général à mi-course.
Étape
| 1 | 4 | (aus) DANIEL SANDERS | GASGAS FACTORY RACING | 00h 51' 43'' |
| 2 | 3 | (gbr) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 00h 54' 09'' |
| 3 | 52 | (aut) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 00h 54' 19'' |
| 4 | 7 | (chl) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 00h 54' 58'' |
| 5 | 2 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA | 00h 55' 02'' |
| 6 | 43 | (usa) MASON KLEIN | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 00h 55' 16'' |
| 7 | 142 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 00h 55' 48'' |
| 8 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 00h 55' 53'' |
| 9 | 18 | (aus) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 00h 55' 59'' |
| 10 | 27 | (prt) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 00h 56' 12'' |
Championnat
| 1 | 3 | (gbr) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 19h 55' 59'' |
| 2 | 52 | (aut) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 19h 58' 38'' |
| 3 | 4 | (aus) DANIEL SANDERS | GASGAS FACTORY RACING | 20h 01' 34'' |
| 4 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 20h 03' 42'' |
| 5 | 7 | (chl) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 20h 13' 43'' |
| 6 | 15 | (esp) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 20h 14' 21'' |
| 7 | 142 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 20h 20' 28'' |
| 8 | 1 | (arg) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 20h 20' 55'' |
| 9 | 88 | (esp) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 20h 21' 58'' |
| 10 | 43 | (usa) MASON KLEIN | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 20h 33' 07'' |
ASO
