Marc Coma a repris jeudi la tête de l'Abu Dhabi Desert Challenge, après la quatrième étape près d'Humeem.
Coma a rattrapé son rival Cyril Despres dans le désert des Émirats et les deux hommes ont rallié l'arrivée ensemble, ce qui a permis à l'Espagnol de continuer de s'échanger la première place avec le Français. Despres s'élancera dans la dernière étape, vendredi, avec deux minutes de retard sur son vainqueur lors du dernier Dakar. Il remportera l'épreuve pour la cinquième fois s'il arrive à le rattraper. 275,93 km de spéciale sont au programme vendredi, pour une étape de 419,37 km.
"Aujourd'hui, rien n'a été facile", a déclaré Coma. "Le vent était fort, la visibilité faible pour tout le monde. Il ne fallait pas se perdre. Demain sera le grand jour. S'il me rattrape, il gagne."
La victoire d'étape est revenue au local Obaid Echtibi en quad et à Sean Gaugain en moto. C'est le deuxième scratch pour le Sud-Africain, engagé en 450.
Classement de l'étape
1. Obaid Echtibi (UAE) Honda TRX - 4h 19m 34s*
2. Sean Gaugain (ZA) Honda CRF 450X - 4h 19m 53s
3. Jakub Przygonski (PL) KTM 690 R - 4h 20m 17s
4. Sébastien Husseini (UAE) KTM 525 XC - 4h 21m 33s*
5. Mark Ackerman (ZA) KTM 450 - 4h 23m 06s
6. Pal-Anders Ullesvalseter (N) KTM 690 R - 4h 23m 57s
7. Dave McBride (GB) Honda CRF 450 X - 4h 25m 01s
8. Marc Coma (E) KTM 690 R - 4h 25m 48s
9. Cyril Despres (F) KTM 690 R - 4h 28m 00s
* quad
Général
1. Marc Coma (E) KTM 690 R - 16h 36m 23s
2. Cyril Despres (F) KTM 690 R - 16h 38m 13s
3. Pal-Anders Ullesvalseter (N) KTM 690 R - 16h 45m 58s
4. Sean Gaugain (ZA) Honda CRF 450X - 16h 58m 14s
5. Jakub Przygonski (PL) KTM 690 R - 17h 07m 36s
6. Mark Ackerman (ZA) KTM 450 - 17h 09m 32s
7. Dave McBride (GB) Honda CRF 450 X - 17h 12m 15s
News
Coma-Despres, chassé-croisé
