Championnat du Monde FIM des Grands Prix de Courses sur Route (Calendrier provisoire 2013)
| Date | Grand Prix | Circuit |
|---|---|---|
| 31 mars | Qatar* | Doha/Losail |
| 14 avril | AC | AC |
| 21 avril | AC | AC |
| 05 mai | Espagne (SRC) | Jerez de la Frontera |
| 19 mai | France | Le Mans |
| 2 juin | Italie | Mugello |
| 16 juin | Catalunya | Catalunya |
| 29 juin | Pays-Bas** | Assen |
| 14 juillet | Allemagne | Sachsenring |
| 21 juillet | Etats Unis*** | Laguna Seca |
| 18 août | Indianapolis | Indianapolis |
| 25 août | République Tchèque | Brno |
| 01 septembre | Grande Bretagne | Silverstone |
| 15 septembre | San Marino & Riviera di Rimini | Marco Simoncelli Misano |
| 29 septembre | Aragon | Motorland |
| 13 octobre | Malaisie | Sepang |
| 20 octobre | Australie | Phillip Island |
| 27 octobre | Japon | Motegi |
| 10 novembre | Valencia | Ricardo Tormo-Valencia |
* Course nocturne
** Course le samedi
*** Classe MotoGP seulement
SRC (Sous Réserve de signature du Contrat)
AC (A confirmer)
