Le Danois Mikkel Michelsen est en tête après la première finale du Championnat du Monde FIM de Speedway des moins de 21 ans en Italie, ne laissant filer qu'un seul point devant son ribval polonais Bartosz Zmarzlik.
Les Danois occupent d'ailleurs quatre des six premières places. La deuxième finale se jouera à Lublin (Pologne), le 15 août et la troisième à Pardubice (République tchèque), le 19 septembre.
Résultat
| Pos. | Pilote | Nat. | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel MICHELSEN | DEN | 14 |
| 2 | Bartosz ZMARZLIK | POL | 14 |
| 3 | Nikolaj B. JACOBSEN | DEN | 11 |
| 4 | Mikkel BECH JENSEN | DEN | 10 |
| 5 | Brady KURTZ | AUS | 10 |
| 6 | Anders THOMSEN | DEN | 10 |
| 7 | Max FRICKE | AUS | 10 |
| 8 | Pawel PRZEDPELSKI | POL | 8 |
| 9 | Victor PALOVAARA | SWE | 8 |
| 10 | Emil GRONDAL | DEN | 6 |
| 11 | Stefan NIELSEN | GBR | 5 |
| 12 | Andrzej LEBEDEVS | LAT | 5 |
| 13 | Michele PACO CASTAGNA | ITA | 4 |
| 14 | Viktor KULAKOV | RUS | 3 |
| 15 | Nicolas VICENTIN | ITA | 2 |
| 16 | Giorgio TRENTIN (Reserve) | ITA | 0 |
| 17 | Ivan GARZARO (Reserve) | ITA | 0 |
| 18 | Aleksandr LOKTAEV | UKR | 0 |
